保麗龍產品Products
品名 | 一袋 數量 | 外徑尺寸 (長*寬*高)m/m | 內徑尺寸 (長*寬*高)m/m |
漁箱 | 6 | 590*400*315 | 540*345*265 |
牛排箱 | 18 | 430*290*235 | 385*245*195 |
冰盒 | 27 | 310*250*195 | 265*210*150 |
古早冰 | 27 | 310*250*210 | 270*210*170 |
可利亞 | 30 | 285*240*165 | 245*200*130 |
桂山 | 32 | 290*200*150 | 257*173*105 |
中漁箱 | 24 | 355*300*230 | 315*260*190 |
12入 | 40 | 240*210*120 | 215*185*100 |
芋冰盒 | 96 | 180*180*105 | 145*145*80 |
元祖小 | 52 | 270*192*95 | 246*167*75 |
6kg | 16 | 465*340*170 | 413*295*130 |
12kg | 12 | 465*340*235 | 413*295*195 |
15kg | 5 | 575*365*235 | 530*320*170 |
2kg | 24 | 400*265*95 | 360*228*73 |
3kg | 20 | 425*290*120 | 385*255*90 |
漁箱2號 | 24 | 325*270*140 | 288*235*105 |
乾冰盒 | 8 | 420*295*340 | 345*230*255 |
葯品盒 | 48 | 200*200*210 | 160*160*180 |
士翔箱 | 4 | 640*455*325 | 590*395*240 |
|
|
|
|


